- 補償内容:基本パッケージ
- 保険期間:35年(長期一括払)
- 延床面積:120.00m2
- 建物ご契約金額:2,000万円
- 建物所在地:東京都
- (2011年4月現在)
![]()







![]()



都道府県を選択し、表示ボタンを押すと、その地域の保険料シミュレーション結果をご覧いただけます。
上記より都道府県を選択してください。

【北海道の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 117,060円 | 400,840円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 171,610円 | 588,380円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 223,500円 | 767,760円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 279,380円 | 959,700円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 339,550円 | 1,165,120円 |
【青森県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 134,470円 | 442,930円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 199,320円 | 656,650円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 265,760円 | 875,540円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 332,200円 | 1,094,420円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 398,640円 | 1,313,310円 |
【岩手県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 78,260円 | 349,380円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 115,000円 | 513,640円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 152,940円 | 684,060円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 191,180円 | 855,080円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 229,410円 | 1,026,100円 |
【宮城県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 94,350円 | 371,030円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 137,650円 | 543,440円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 180,750円 | 713,860円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 225,940円 | 892,320円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 273,510円 | 1,079,730円 |
【秋田県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 90,770円 | 358,720円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 135,560円 | 535,390円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 180,750円 | 713,860円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 225,940円 | 892,320円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 271,120円 | 1,070,790円 |
【山形県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 110,630円 | 385,530円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 161,780円 | 564,890円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 215,310円 | 751,990円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 269,140円 | 939,990円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 322,960円 | 1,127,990円 |
【新潟県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 96,330円 | 413,340円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 141,220円 | 606,600円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 181,940円 | 783,380円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 227,430円 | 979,220円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 280,060円 | 1,204,860円 |
【福島県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 137,850円 | 416,320円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 202,000円 | 611,370円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 263,380円 | 797,680円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 329,220円 | 997,100円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 401,020円 | 1,214,390円 |
【茨城県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 139,630円 | 415,920円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 204,390円 | 610,470円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 263,380円 | 788,540円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 329,220円 | 985,680円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 405,790円 | 1,212,610円 |
【栃木県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 140,630円 | 419,300円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 205,870円 | 614,940円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 263,770円 | 789,730円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 329,220円 | 985,680円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 408,770円 | 1,220,950円 |
【群馬県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 114,610円 | 398,240円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 167,740円 | 584,260円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 215,310円 | 751,990円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 269,140円 | 939,990円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 333,090円 | 1,160,760円 |
【埼玉県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 83,620円 | 368,450円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 122,750円 | 541,950円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 156,910円 | 696,780円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 195,650円 | 867,990円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 243,120円 | 1,075,550円 |
【千葉県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 84,020円 | 370,040円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 123,050円 | 544,030円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 157,710円 | 699,160円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 196,140円 | 870,970円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 244,310円 | 1,079,730円 |
【山梨県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 84,690円 | 411,640円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 123,730円 | 602,740円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 158,970円 | 777,630円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 198,210円 | 968,540円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 245,060円 | 1,196,480円 |
【長野県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 71,680円 | 364,790円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 104,810円 | 534,570円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 134,140円 | 687,940円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 167,180円 | 857,420円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 207,820円 | 1,061,330円 |
【東京都の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 73,290円 | 374,410円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 107,260円 | 549,990円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 137,450円 | 708,300円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 171,310円 | 882,390円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 212,730円 | 1,091,050円 |
【神奈川県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 72,900円 | 372,220円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 106,960円 | 546,720円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 137,050円 | 704,720円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 170,820円 | 877,430円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 212,130円 | 1,085,090円 |
【静岡県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 71,680円 | 381,810円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 104,810円 | 559,800円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 134,140円 | 721,570円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 167,180円 | 898,960円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 207,820円 | 1,111,790円 |
【富山県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 82,230円 | 364,480円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 120,370円 | 534,500円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 153,740円 | 686,450円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 192,170円 | 858,060円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 238,350円 | 1,061,250円 |
【石川県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 70,310円 | 366,860円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 102,790円 | 538,080円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 131,890円 | 693,200円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 164,360円 | 864,020円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 203,790円 | 1,068,400円 |
【福井県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 70,310円 | 372,820円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 102,790円 | 546,720円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 131,890円 | 704,720円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 164,360円 | 878,420円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 203,790円 | 1,085,680円 |
【愛知県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 71,280円 | 370,400円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 104,210円 | 542,980円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 133,740円 | 699,150円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 167,180円 | 873,930円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 206,620円 | 1,078,150円 |
【岐阜県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 71,080円 | 377,200円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 103,910円 | 553,190円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 133,740円 | 712,760円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 166,180円 | 887,950円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 206,620円 | 1,098,570円 |
【三重県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 83,890円 | 445,680円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 122,530円 | 653,200円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 157,370円 | 840,500円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 196,710円 | 1,050,620円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 243,260円 | 1,296,790円 |
【滋賀県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 71,510円 | 378,580円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 104,580円 | 554,760円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 133,870円 | 714,260円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 166,850円 | 889,840円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 207,360円 | 1,101,770円 |
【京都府の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 72,300円 | 375,400円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 106,070円 | 551,780円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 136,260円 | 711,080円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 169,820円 | 885,870円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 210,340円 | 1,094,620円 |
【大阪府の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 101,500円 | 428,830円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 148,670円 | 629,840円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 190,680円 | 811,180円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 237,850円 | 1,010,010円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 294,960円 | 1,249,550円 |
【奈良県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 85,410円 | 408,570円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 124,840円 | 597,960円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 160,090円 | 771,460円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 199,620円 | 960,850円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 247,290円 | 1,186,980円 |
【和歌山県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 98,920円 | 450,480円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 144,500円 | 660,230円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 185,520円 | 850,120円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 231,400円 | 1,058,670円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 287,210円 | 1,310,930円 |
【兵庫県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 85,210円 | 407,180円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 125,130円 | 598,560円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 160,090円 | 769,470円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 199,120円 | 958,370円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 247,880円 | 1,188,170円 |
【鳥取県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 84,380円 | 408,400円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 123,500円 | 599,110円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 158,540円 | 771,030円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 198,170円 | 963,790円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 244,550円 | 1,185,960円 |
【島根県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 71,710円 | 382,250円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 104,810円 | 560,500円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 134,430円 | 721,590円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 168,040円 | 901,980円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 207,160円 | 1,109,350円 |
【岡山県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 120,330円 | 438,630円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 175,900円 | 642,930円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 225,960円 | 827,420円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 281,420円 | 1,030,690円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 349,350円 | 1,276,060円 |
【広島県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 84,380円 | 395,930円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 123,500円 | 581,030円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 158,540円 | 747,330円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 198,170円 | 934,160円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 245,160円 | 1,153,480円 |
【山口県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 86,010円 | 438,020円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 125,950円 | 641,710円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 161400円 | 825,370円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 201,240円 | 1,028,140円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 250,060円 | 1,273,610円 |
【徳島県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 83,940円 | 428,990円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 122,870円 | 629,520円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 158,160円 | 813,070円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 197,710円 | 1,016,340円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 243,920円 | 1,250,560円 |
【香川県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 109,220円 | 440,520円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 159,880円 | 645,910円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 205,090円 | 830,870円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 256,360円 | 1,038,590円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 316,130円 | 1,277,860円 |
【愛媛県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 97,690円 | 441,730円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 143,200円 | 648,330円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 185,270円 | 840,180円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 231,580円 | 1,050,220円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 284,580円 | 1,287,570円 |
【高知県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 143,200円 | 491,690円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 209,940円 | 721,450円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 271,430円 | 934,830円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 339,290円 | 1,168,540円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 416,240円 | 1,433,190円 |
【福岡県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 99,490円 | 500,740円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 145,870円 | 734,250円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 187,960円 | 947,540円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 234,950円 | 1,184,430円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 289,290円 | 1,458,090円 |
【佐賀県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 98,470円 | 495,430円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 144,340円 | 727,210円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 187,960円 | 948,360円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 234,950円 | 1,185,450円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 285,610円 | 1,439,700円 |
【長崎県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 95,200円 | 531,380円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 139,740円 | 779,920円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 181,830円 | 1,017,410円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 227,280円 | 1,271,770円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 276,420円 | 1,543,900円 |
【熊本県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 109,500円 | 487,460円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 160,580円 | 716,170円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 212,470円 | 947,130円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 265,590円 | 1,183,920円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 318,710円 | 1,420,700円 |
【大分県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 96,630円 | 489,910円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 141,890円 | 719,850円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 186,730円 | 948,770円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 233,410円 | 1,185,960円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 281,320円 | 1,429,900円 |
【宮崎県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 117,470円 | 507,480円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 175,900円 | 760,000円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 234,540円 | 1,013,330円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 293,170円 | 1,266,660円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 351,800円 | 1,519,990円 |
【鹿児島県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 115,630円 | 547,120円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 170,690円 | 808,420円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 227,590円 | 1,077,890円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 284,490円 | 1,347,360円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 341,390円 | 1,616,830円 |
【沖縄県の場合】
| 保険金額 | 延床面積 | 補償内容 | |
|---|---|---|---|
| 基本パッケージ | 基本パッケージ+Step1〜4 | ||
| 1,000万円 | 70m2 | 165,710円 | 680,320円 |
| 1,500万円 | 100m2 | 242,360円 | 996,690円 |
| 2,000万円 | 120m2 | 311,200円 | 1,281,570円 |
| 2,500万円 | 150m2 | 387,850円 | 1,596,800円 |
| 3,000万円 | 200m2 | 481,280円 | 1,978,210円 |
(2011年4月現在)




1敷地内で20万円以上の損害が発生した場合に保険金をお支払いします。
過去の台風の頻度などを目安にご検討ください。


住宅の立地条件、近隣の状況(高台、河川周辺など)などを目安にご検討ください。


![]()
「家財」の補償をつけることにより、上記基本パッケージおよび、お選びいただいた補償の事故により損害を受けた場合に保険金をお支払いします。また、盗難の補償をお選びいただいた場合には、加えて通貨等・預貯金証書の盗難による損害を受けた場合に保険金をお支払いします。

![]()
家財を保険の対象とした場合、『高額な美術品・貴金属等』(注1)は1個または1組毎に時価額を基準として100万円限度、かつ1事故300万円を限度に自動的に補償します。


※この保険は事故が起きた時、保険の対象を再調達するのに必要な金額をご契約金額を限度にお支払いする「新価(再調達価額)実損払方式」です。
![]()

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。(無料)
AIU022